Топ лучших игроков

Топ составляется для конкретного режима игры. Переключайте вкладки ниже для выбора режима и периода

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
ЗА 30 ДНЕЙ7 ДНЕЙ24 ЧАСА
Место Никнейм в Steam Побед Сумма выигрышей
1 top user avatar Top-1 | Ky To 😈 898 ₽333784
2 top user avatar Top-2 | Интимный Прыщик 1077 ₽308635
3 top user avatar Top-3 | Omae wa mou shindeiru 638 ₽164246
4 top user avatar Top-4 | дерганныйъ 430 ₽153496
5 top user avatar Top-5 | saja 326 ₽152703
6 top user avatar Top-6 | 堕天使 700 ₽146026
7 top user avatar Top-7 | МОЗАЙКА 410 ₽134179
8 top user avatar Top-8 | Dragons 359 ₽105414
9 top user avatar Top-9 | АУЕШКА 253 ₽99324
10 top user avatar Top-10 | Pupi4 312 ₽91914
11 top user avatar Бесперспективняк 228 ₽86690
12 top user avatar Неуловимый 171 ₽76595
13 top user avatar QweRez 206 ₽73872
14 top user avatar ТИЛЬТУЕШКА 153 ₽73410
15 top user avatar Kitty 357 ₽72782
16 top user avatar LInDA 196 ₽66287
17 top user avatar 新鮮な 265 ₽64930
18 top user avatar Mark 180 ₽63819
19 top user avatar ИМБИЦИЛИНДР 195 ₽61710
20 top user avatar Lovv66 175 ₽60186
21 top user avatar ................................ 221 ₽58726
22 top user avatar ЦАРЬ 209 ₽55846
23 top user avatar БИГНЕПОБЕДЕШКА 120 ₽54047
24 top user avatar DUB FOREVER 190 ₽50977
25 top user avatar Поцелуйчик 🥰 152 ₽50668
26 top user avatar Винер 176 ₽50462
27 top user avatar GL 167 ₽50301
28 top user avatar MODNAR.GRO 137 ₽48971
29 top user avatar •Ⓥ︎•Ⓔ︎•Ⓡ︎• 118 ₽48391
30 top user avatar Сюрпризка😶‍🌫 97 ₽48226
31 top user avatar eye 125 ₽46830
32 top user avatar Славянин 185 ₽45726
33 top user avatar vlad 157 ₽45371
34 top user avatar 21 Hours 102 ₽45060
35 top user avatar вопросы 153 ₽44169
36 top user avatar papka 195 ₽42983
37 top user avatar q 185 ₽41236
38 top user avatar Daddy_damage 144 ₽40728
39 top user avatar Kekpek 187 ₽38172
40 top user avatar Ruk$@8&_ 157 ₽37619
41 top user avatar Шанс Деде 91 ₽37121
42 top user avatar Я тебя не слышу 96 ₽36379
43 top user avatar СС на деньги 159 ₽36293
44 top user avatar КОЛЯН1996 79 ₽35774
45 top user avatar Легенда цирка 95 ₽35720
46 top user avatar Nikita 127 ₽34142
47 top user avatar SUP3R_子 76 ₽34077
48 top user avatar Genius 79 ₽33399
49 top user avatar БОЖЕНЬКА 131 ₽33258
50 top user avatar ?!@&/) 106 ₽32627