Топ лучших игроков
Топ составляется для конкретного режима игры. Переключайте вкладки ниже для выбора режима и периода
STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
ЗА 30 ДНЕЙ7 ДНЕЙ24 ЧАСА
Место | Никнейм в Steam | Побед | Сумма выигрышей |
1 | Top-1 | Ky To 😈 | 898 | ₽333784 |
2 | Top-2 | Интимный Прыщик | 1077 | ₽308635 |
3 | Top-3 | Omae wa mou shindeiru | 638 | ₽164246 |
4 | Top-4 | дерганныйъ | 430 | ₽153496 |
5 | Top-5 | saja | 326 | ₽152703 |
6 | Top-6 | 堕天使 | 700 | ₽146026 |
7 | Top-7 | МОЗАЙКА | 410 | ₽134179 |
8 | Top-8 | Dragons | 359 | ₽105414 |
9 | Top-9 | АУЕШКА | 253 | ₽99324 |
10 | Top-10 | Pupi4 | 312 | ₽91914 |
11 | Бесперспективняк | 228 | ₽86690 |
12 | Неуловимый | 171 | ₽76595 |
13 | QweRez | 206 | ₽73872 |
14 | ТИЛЬТУЕШКА | 153 | ₽73410 |
15 | Kitty | 357 | ₽72782 |
16 | LInDA | 196 | ₽66287 |
17 | 新鮮な | 265 | ₽64930 |
18 | Mark | 180 | ₽63819 |
19 | ИМБИЦИЛИНДР | 195 | ₽61710 |
20 | Lovv66 | 175 | ₽60186 |
21 | ................................ | 221 | ₽58726 |
22 | ЦАРЬ | 209 | ₽55846 |
23 | БИГНЕПОБЕДЕШКА | 120 | ₽54047 |
24 | DUB FOREVER | 190 | ₽50977 |
25 | Поцелуйчик 🥰 | 152 | ₽50668 |
26 | Винер | 176 | ₽50462 |
27 | GL | 167 | ₽50301 |
28 | MODNAR.GRO | 137 | ₽48971 |
29 | •Ⓥ︎•Ⓔ︎•Ⓡ︎• | 118 | ₽48391 |
30 | Сюрпризка😶🌫 | 97 | ₽48226 |
31 | eye | 125 | ₽46830 |
32 | Славянин | 185 | ₽45726 |
33 | vlad | 157 | ₽45371 |
34 | 21 Hours | 102 | ₽45060 |
35 | вопросы | 153 | ₽44169 |
36 | papka | 195 | ₽42983 |
37 | q | 185 | ₽41236 |
38 | Daddy_damage | 144 | ₽40728 |
39 | Kekpek | 187 | ₽38172 |
40 | Ruk$@8&_ | 157 | ₽37619 |
41 | Шанс Деде | 91 | ₽37121 |
42 | Я тебя не слышу | 96 | ₽36379 |
43 | СС на деньги | 159 | ₽36293 |
44 | КОЛЯН1996 | 79 | ₽35774 |
45 | Легенда цирка | 95 | ₽35720 |
46 | Nikita | 127 | ₽34142 |
47 | SUP3R_子 | 76 | ₽34077 |
48 | Genius | 79 | ₽33399 |
49 | БОЖЕНЬКА | 131 | ₽33258 |
50 | ?!@&/) | 106 | ₽32627 |
Чат
[ru] Авторизованных
▼ Непрочитанных: 0 ▼
Необходима авторизация
Соглашение с условиями
Если Ваш возраст менее 21 года - покиньте проект
Я ознакомился с правилами и полностью с ними согласен.
Я согласен с пользовательским соглашением.
StandardLowBigFastCoin Flip
Репутация:
+
Ник:
На сайте с:
Побед: (за месяц)
Поражений: (за месяц)
Winrate:
Сумма выигрышей: (за месяц)
Максимальная ставка: (за месяц)
Статус: (РЕКРУТ) (СТРАЖ) (РЫЦАРЬ) (ГЕРОЙ) (ЛЕГЕНДА) (ВЛАСТЕЛИН) (БОЖЕСТВО)
◄ следующие 10 игрИстория игрпредыдущие 10 игр ►