Топ лучших игроков
Топ составляется для конкретного режима игры. Переключайте вкладки ниже для выбора режима и периода
STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
ЗА 30 ДНЕЙ7 ДНЕЙ24 ЧАСА
Место | Никнейм в Steam | Побед | Сумма выигрышей |
1 | Top-1 | Hisoka"" | 414 | ₽6106421 |
2 | Top-2 | George | 224 | ₽2471438 |
3 | Top-3 | РОССИЯ | 172 | ₽2465707 |
4 | Top-4 | Daddy_damage | 220 | ₽1531860 |
5 | Top-5 | ОБИЖАЮ УЕБАНОВ | 144 | ₽1461578 |
6 | Top-6 | suetolog | 81 | ₽1287029 |
7 | Top-7 | solo | 80 | ₽1134796 |
8 | Top-8 | Silence | 69 | ₽744417 |
9 | Top-9 | Jamaica | 71 | ₽739572 |
10 | Top-10 | ОРЕШНИК DOTA2EXPERT | 46 | ₽708861 |
11 | AnnY | 348 | ₽656659 |
12 | neCRIKET | 26 | ₽545698 |
13 | Viagra_stile | 65 | ₽524317 |
14 | JoJo's Speed Wagon | 11 | ₽495549 |
15 | sigma boy pidr | 33 | ₽483314 |
16 | Smuta | 47 | ₽451516 |
17 | Sined | 19 | ₽413987 |
18 | Born to cook | 42 | ₽409901 |
19 | ~KATANA | 69 | ₽398933 |
20 | RS | 161 | ₽395479 |
21 | ПОБЕДИТЕЛЬ БИГА | 52 | ₽391902 |
22 | Smuta | 8 | ₽368647 |
23 | Win? | 55 | ₽333951 |
24 | V I P | 52 | ₽316477 |
25 | ДЕРЬМО РЕАЛЬНО | 40 | ₽312823 |
26 | Вагабунга | 15 | ₽304639 |
27 | Calam1ty | 44 | ₽270793 |
28 | ヒッチハイク | 7 | ₽261802 |
29 | Kill_Me_plz | 20 | ₽259626 |
30 | volf775(RUS78) | 27 | ₽249534 |
31 | Qtetwuqtq | 41 | ₽243191 |
32 | genetekk | 25 | ₽235980 |
33 | scandi666 | 71 | ₽213996 |
34 | Haron | 35 | ₽208532 |
35 | Kirigaya Kazuto.mode: two swords | 21 | ₽199764 |
36 | Тумба юмба | 26 | ₽195655 |
37 | Coca Cola 300km/h crash | 35 | ₽177943 |
38 | mode:gpk | 20 | ₽169951 |
39 | DOTA2EXPERT | 21 | ₽168943 |
40 | пососешь? | 31 | ₽167664 |
41 | DaNoKaR | 12 | ₽160919 |
42 | Gyga DOTA2EXPERT | 11 | ₽142610 |
43 | Неуловимый | 11 | ₽141819 |
44 | PIPIS`KIN | 19 | ₽137120 |
45 | Губитель пива | 16 | ₽135379 |
46 | :wq | 14 | ₽131635 |
47 | rtez | 22 | ₽131303 |
48 | Rogzekull | 39 | ₽130758 |
49 | Рысь | 13 | ₽130070 |
50 | член бобра | 18 | ₽128980 |
Чат
[ru] Авторизованных
▼ Непрочитанных: 0 ▼
Необходима авторизация
Соглашение с условиями
Если Ваш возраст менее 21 года - покиньте проект
Я ознакомился с правилами и полностью с ними согласен.
Я согласен с пользовательским соглашением.
StandardLowBigFastCoin Flip
Репутация:
+
Ник:
На сайте с:
Побед: (за месяц)
Поражений: (за месяц)
Winrate:
Сумма выигрышей: (за месяц)
Максимальная ставка: (за месяц)
Статус: (РЕКРУТ) (СТРАЖ) (РЫЦАРЬ) (ГЕРОЙ) (ЛЕГЕНДА) (ВЛАСТЕЛИН) (БОЖЕСТВО)
◄ следующие 10 игрИстория игрпредыдущие 10 игр ►